發(fā)表日期:2021-07-28 21:20:15 文章編輯:admin 瀏覽次數(shù):
誠拓網(wǎng)絡(luò)競價(jià)托管外包的具體服務(wù)內(nèi)容主要包括:競價(jià)賬戶的結(jié)構(gòu)優(yōu)化,提高賬戶創(chuàng)意的撰寫質(zhì)量,優(yōu)化廣告的著陸頁面,篩選高商業(yè)價(jià)值的關(guān)鍵詞,投放關(guān)鍵詞的匹配模式,實(shí)時(shí)調(diào)整出價(jià),否定關(guān)鍵詞的統(tǒng)計(jì)設(shè)計(jì),數(shù)據(jù)報(bào)告分析,IP排除,惡意點(diǎn)擊預(yù)防策略設(shè)置等等。具體細(xì)則如下:
名稱 | 服務(wù)項(xiàng)目 | 服務(wù)內(nèi)容 | 基礎(chǔ)運(yùn)營 | 標(biāo)準(zhǔn)運(yùn)營 | 專業(yè)運(yùn)營 | 定制運(yùn)營 | |
*/年 | */年 | */年 | */月起 | ||||
1、 賬戶測(cè)評(píng) | 1、賬戶結(jié)構(gòu)測(cè)評(píng) | √ | √ | √ | √ | ||
2、 | 2、關(guān)鍵詞及創(chuàng)意測(cè)評(píng) | √ | √ | √ | √ | ||
3、消費(fèi)結(jié)構(gòu)及排名測(cè)評(píng) | √ | √ | √ | √ | |||
4、無效點(diǎn)擊測(cè)評(píng) | √ | √ | √ | √ | |||
5、測(cè)評(píng)數(shù)據(jù)分析 | √ | √ | √ | √ | |||
2、建議方案 | 1、測(cè)評(píng)數(shù)據(jù)整改建議 | √ | √ | √ | √ | ||
2、消費(fèi)轉(zhuǎn)化能力預(yù)估 | √ | √ | √ | √ | |||
3、賬戶搭建 | 1、行業(yè)預(yù)算建議方案 | √ | √ | √ | √ | ||
2、優(yōu)質(zhì)賬戶搭建 | √ | √ | √ | √ | |||
3、鎖定關(guān)鍵詞方案 | 500個(gè) | 1000-3000個(gè) | 3000-8000個(gè) | 按需定制 | |||
4、關(guān)鍵詞排名方案 | √ | √ | √ | √ | |||
5、優(yōu)化創(chuàng)意著陸 | 1條 | 1-3條 | 3-5條 | 按需定制 | |||
6、關(guān)鍵詞匹配方案 | √ | √ | √ | √ | |||
7、多樣式展現(xiàn) | 1種 | 1-2種 | 2-5種 | 按需定制 | |||
8、無效點(diǎn)擊防范 | √ | √ | √ | √ | |||
9、iP監(jiān)控、商盾保護(hù) | √ | √ | √ | √ | |||
10、增值工具設(shè)定 | √ | √ | √ | √ | |||
4、日常數(shù)據(jù)監(jiān)控 | 1、排名、展現(xiàn)數(shù)據(jù)監(jiān)控 | × | √ | √ | √ | ||
2、周期數(shù)據(jù)分析 | × | 1次/月 | 2次/月 | 1次/周 | |||
3、加詞、否詞操控 | × | 1次/周 | 2次/周 | 1次/天 | |||
4、持續(xù)報(bào)表反饋 | × | 2次/月 | 1次/周 | 1次/周 | |||
5、量化數(shù)據(jù)輔助 | 1、轉(zhuǎn)化數(shù)據(jù)報(bào)表分析 | × | 1次/周 | 1次/周 | 1次/周 | ||
2、轉(zhuǎn)化數(shù)據(jù)分析 | × | √ | √ | √ | |||
3、轉(zhuǎn)化提升方案 | × | √ | √ | √ | |||
6、階段性優(yōu)化 | 1、賬戶結(jié)構(gòu)調(diào)整 | × | √ | √ | √ | ||
2、創(chuàng)意質(zhì)量度提升 | × | √ | √ | √ | |||
3、在線時(shí)長優(yōu)化 | × | √ | √ | √ | |||
4、ACP成本控制綜合方案 | × | × | √ | √ | |||
7、高級(jí)轉(zhuǎn)化輔助 | 1、閃投創(chuàng)意定制 | × | × | √ | √ | ||
2、尋客創(chuàng)意定制 | × | × | √ | √ | |||
3、知識(shí)營銷策劃 | × | × | √ | √ | |||
4、圖片營銷策劃 | × | × | √ | √ | |||
5、DSP/網(wǎng)盟策劃 | × | × | √ | √ | |||
6、信息流服務(wù)策劃 | × | × | √ | √ | |||
7、品牌產(chǎn)品建議 | × | × | √ | √ | |||
8、運(yùn)營團(tuán)隊(duì)孵化 | 1、推廣運(yùn)營梳理 | × | × | × | √ | ||
2、競價(jià)操作培訓(xùn) | × | × | × | √ | |||
3、咨詢客服培訓(xùn) | × | × | × | √ | |||
4、其他定制服務(wù) | × | × | × | √ |
Date:21-07-28
Date:21-07-28
Date:21-07-28
Date:21-07-28
Date:21-07-28
Date:21-07-28
Date:21-07-28
Date:21-07-28
Copyright @ 2021 百度競價(jià)托管,愛采購開戶代運(yùn)營,阿里誠信通代運(yùn)營,谷歌開戶代運(yùn)營,常州網(wǎng)站建設(shè),常州誠拓網(wǎng)絡(luò)科技有限公司. All Rights Reserved.